ME分析天平采用人体工程学设计使常规称量变得轻松高效,基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。

ME分析天平采用 人体工程学设计使常规称量变得轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供 精确而可靠的称量结果。

梅特勒-托利多的称量技术确保获得准确、可靠的结果。 ME 天平提供快速而可靠的结果。 内部校正提供快速的一键式天平校正方式。

易于使用的界面可直接进入各种应用程序和日常校准。 辅以清洁方便的特点,您的日常任务将变得快捷而高效。

坚固耐用的天平不仅在您执行日常任务中操作简便,可快速获得结果,而且易于清洁,配备前置水平调节脚,仅需按动一键就可以进行内部校准。

ME 天平设计坚固。 坚固的金属机架和高品质材料可确保您在未来多年中始终能获取值得信赖的精确结果。


|  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 | |
| 电子天平ME54E NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。 
 | 电子天平ME54 NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。 
 | 电子天平ME204E NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。 
 | 电子天平ME204/02 NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。 
 | 电子天平ME104E NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。 
 | 电子天平ME104 NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确而可靠的称量结果。 
 | 电子天平ME104 /02 
 
 | 电子天平ME104E /02 
 
 | 电子天平ME204 /02 
 
 | 电子天平ME204E /02 
 
 | 电子天平ME54 /02 
 
 | 电子天平ME54E /02 
 
 | |
| 分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| 卫生设计 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| 可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| 合法交易 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | 
| 外壳 | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 压铸铝,塑料 ABS | 
| 尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 
| 接口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | 
| 显示屏 | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 
| zui大秤量 | 52 g | 52 g | 220 g | 220 g | 120 g | 120 g | 120 g | 120 g | 220 g | 220 g | 52 g | 52 g | 
| zui小称量值 (USP),典型值 | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 
| 校正 | 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | 
| 温度准确度(±) | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 3 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 
| 电源 (2) | 交流电源 | |||||||||||
| 秤盘直径 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 
| 稳定时间 | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 
| 线性误差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 
| 线性误差(典型值)± | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 
| 线性误差(典型) | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 
| 重复性(典型) | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.1 mg | 
| 重复性(校验砝码) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (50 g) | 
进口精密电子分析天平维修,低价服务洽谈  手机微信18923420600
更多相关介绍:www.dzc360.com
客户服务电话:0755-23035550/29791990-0
24小时报修电话:13265882627
客户投诉建议:13715255354
关注公众号解决更多问题:山星盛衡器MOUNT STAR

联系人:黄金
手 机:153 0755 0221
邮 箱:jane@dzc.hk
公 司:深圳市山星盛电子科技有限公司-称重产品官方展示网站
地 址:广东省深圳市宝安凤塘大道25号(山星盛电子秤)